интерактивное_оборудование
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
интерактивное_оборудование [2025/10/07 19:30] – created 37.212.49.181 | интерактивное_оборудование [2025/10/09 21:50] (current) – 37.212.82.249 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Интерактивное оборудование ====== | ====== Интерактивное оборудование ====== | ||
- | Интерактивное оборудование в бизнесе и образовании — современные технологии, | + | [IMG]https:// |
Основные виды [[https:// | Основные виды [[https:// | ||
- | • Интерактивные доски, дисплеи и сенсорные панели — электронные доски, на которых можно писать, | + | • Интерактивные доски |
Современные модели поддерживают Wi-Fi и облачные сервисы для хранения и обмена файлами. | Современные модели поддерживают Wi-Fi и облачные сервисы для хранения и обмена файлами. | ||
• Интерактивные проекторы — проекты, | • Интерактивные проекторы — проекты, | ||
- | Они обеспечивают возможность управлять изображением, касаясь экрана или поверхности. | + | Они |
- | • Мультимедийные сенсорные панели и киоски — предназначены | + | • Мультимедийные сенсорные панели и киоски — используются |
- | Обеспечивают многофункциональное взаимодействие с пользователями и аналитическими системами. | + | Обеспечивают мультимедийное взаимодействие |
- | • Сенсорные терминалы и интерактивные тумбы — используются в выставках, | + | • Сенсорные терминалы и интерактивные тумбы — часто применяются в выставках, |
Преимущества интегративного оборудования [[https:// | Преимущества интегративного оборудования [[https:// | ||
- | • Повышение | + | • Повышение интереса |
- | • Возможность проведения нескольких | + | • Многообразие форм |
• Повышение эффективности обучения и деловой коммуникации. | • Повышение эффективности обучения и деловой коммуникации. | ||
• Работа в команде и обмен информацией в режиме реального времени. | • Работа в команде и обмен информацией в режиме реального времени. | ||
интерактивное_оборудование.txt · Last modified: 2025/10/09 21:50 by 37.212.82.249